| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           五桠果叶木姜子Litsea dilleniifolia P. Y. Pai et P. H. Huang
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Litsea dilleniifolia P. Y. Pai et P. H. Huang
 【中文学名】	五桠果叶木姜子
 【俗名别名】
 【产  地】	云南
 【产油部位】	种子 	【果成熟期】	7-8	【含油量%】	34.5
 【折光率温度】	60 	【折 光 率】	1.442	【比重温度】	40
 【比  重】	0.9246 	【碘  值】	6.2	【皂 化 值】	265.5
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	3.3	【月 桂 酸】	92.6
 【肉豆蔻酸】	3.1 	【棕 榈 酸】	0.7	【硬 脂 酸】	0.1
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	0.9	【亚 油 酸】	1
 【十六碳稀酸】	0 	【亚 麻 酸】	0
 【另脂肪组成】	10:0-1.7
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |