| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           黄樟Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm.
 【中文学名】	黄樟
 【俗名别名】
 【产  地】	广西,广东,福建,江西,湖南,贵州,云南
 【产油部位】	种仁 	【果成熟期】	11-12	【含油量%】	55.4
 【折光率温度】	22 	【折 光 率】	1.4541	【比重温度】	40
 【比  重】	0.9172 	【碘  值】	4.7	【皂 化 值】	279.7
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	0.8	【月 桂 酸】	54.4
 【肉豆蔻酸】	6.6 	【棕 榈 酸】	1.7	【硬 脂 酸】	0.5
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	7.6	【亚 油 酸】	2.4
 【十六碳稀酸】	0 	【亚 麻 酸】	0
 【另脂肪组成】	8:0-1.6,10:0-25.2
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |