| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           美脉琼楠Beilschmiedia dilicata S. Lee et Y. T. Wei
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Beilschmiedia dilicata S. Lee et Y. T. Wei
 【中文学名】	美脉琼楠
 【俗名别名】
 【产  地】	贵州,广西,广东
 【产油部位】	种仁 	【果成熟期】	19-20	【含油量%】	13
 【折光率温度】	28 	【折 光 率】	1.4608	【比重温度】	25
 【比  重】	0.9563 	【碘  值】	87.8	【皂 化 值】	0
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	0	【月 桂 酸】	0.3
 【肉豆蔻酸】	0.7 	【棕 榈 酸】	21.9	【硬 脂 酸】	1.5
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	42.2	【亚 油 酸】	22.4
 【十六碳稀酸】	8.2 	【亚 麻 酸】	1.8
 【另脂肪组成】	10:0-0.3,12:1-0.7
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |