| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           海南木莲Manglietia hainanensis Dandy
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Manglietia hainanensis Dandy
 【中文学名】	海南木莲
 【俗名别名】
 【产  地】	海南
 【产油部位】	种子 	【果成熟期】	8-9	【含油量%】	41
 【折光率温度】	0 	【折 光 率】	0	【比重温度】	0
 【比  重】	0 	【碘  值】	144.3	【皂 化 值】	243.3
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	0	【月 桂 酸】	0.3
 【肉豆蔻酸】	0.3 	【棕 榈 酸】	22.1	【硬 脂 酸】	1.5
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	29.5	【亚 油 酸】	45.2
 【十六碳稀酸】	0 	【亚 麻 酸】	0.8
 【另脂肪组成】	12:1-0.3,14:1-0.1
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |