| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           厚朴Magnolia offcinlis Rehd. et Wils
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Magnolia offcinlis Rehd. et Wils.
 【中文学名】	厚朴
 【俗名别名】
 【产  地】	华南,西南,华东,陕西,甘肃,广东,江西,浙江,安徽,江苏,福建(栽培)
 【产油部位】	种子 	【果成熟期】	9-10	【含油量%】	45.8
 【折光率温度】	0 	【折 光 率】	0	【比重温度】	0
 【比  重】	0 	【碘  值】	98.3	【皂 化 值】	193.3
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	0	【月 桂 酸】	0
 【肉豆蔻酸】	0.1 	【棕 榈 酸】	18.6	【硬 脂 酸】	1.7
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	36.6	【亚 油 酸】	43.1
 【十六碳稀酸】	0.1 	【亚 麻 酸】	0.1
 【另脂肪组成】
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |