| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           牡丹Paeonia suffruticosa Andr
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Paeonia suffruticosa Andr.
 【中文学名】	牡丹
 【俗名别名】
 【产  地】	陕西
 【产油部位】	种子 	【果成熟期】	7-8	【含油量%】	25.9
 【折光率温度】	0 	【折 光 率】	0	【比重温度】	0
 【比  重】	0 	【碘  值】	175.3	【皂 化 值】	189.3
 【非皂化值%】	1.3 	【酸  值】	24.3	【月 桂 酸】	0
 【肉豆蔻酸】	0.2 	【棕 榈 酸】	6	【硬 脂 酸】	1.8
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	26.1	【亚 油 酸】	26.1
 【十六碳稀酸】	0.1 	【亚 麻 酸】	39.7
 【另脂肪组成】
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |