| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           芍药Paeonia lactiflora Pall
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Paeonia lactiflora Pall.
 【中文学名】	芍药
 【俗名别名】
 【产  地】	东北,华北,陕西,甘肃,四川,云南,贵州,安徽,山东,浙江(栽培)
 【产油部位】	种子 	【果成熟期】	8-9	【含油量%】	24
 【折光率温度】	20 	【折 光 率】	1.494	【比重温度】	20
 【比  重】	0.9082 	【碘  值】	134.5	【皂 化 值】	191
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	0	【月 桂 酸】	0.1
 【肉豆蔻酸】	0.1 	【棕 榈 酸】	10.5	【硬 脂 酸】	6.2
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	22.9	【亚 油 酸】	54.2
 【十六碳稀酸】	1.3 	【亚 麻 酸】	4.9
 【另脂肪组成】
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |