| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           湄公硬核Scleropyrum wallichianum (Wight et Arn.) Arn. var. mekongense (Gagnep.) H. Lec
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【植物学名】	Scleropyrum wallichianum (Wight et Arn.) Arn. var. mekongense (Gagnep.) H. Lec.
 【中文学名】	湄公硬核
 【俗名别名】
 【产  地】	云南
 【产油部位】	种仁 	【果成熟期】	8-9	【含油量%】	48.7
 【折光率温度】	20 	【折 光 率】	1.4757	【比重温度】	40
 【比  重】	0.9283 	【碘  值】	118.5	【皂 化 值】	200.7
 【非皂化值%】	0 	【酸  值】	48.7	【月 桂 酸】	0
 【肉豆蔻酸】	0 	【棕 榈 酸】	2.3	【硬 脂 酸】	0.8
 【花 生 酸】	0 	【油   酸】	19.3	【亚 油 酸】	37.1
 【十六碳稀酸】	0.7 	【亚 麻 酸】	37.8
 【另脂肪组成】
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |