| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           灰杨
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【学  名】	Populus pruinosa Schrenk
 【中文学名】	灰杨
 【科  别】	Salicaceae  杨柳科
 【濒危类别】	渐危	【保护级别】	3级
 【现  状】	分布面积狭小,因历史上河流的改道和无节制的砍伐,放牧,开荒,特别是大规模的截流,分布面积急剧缩减
 【分布省县】	新疆
 【分布描述】	新疆塔里木河上游及叶尔羌河,和田河,于田河,喀什噶尔河,盖子河,库米什和达 坂城南白杨河,苏联,伊朗
 【气候类型】
 【海拔(M)】		【平 均 温】
 【年降水量】	30-60	【土壤PH值】
 【土壤类型】
 【地形特征】	河流沿岸及河滩
 【生态特征】	喜光,耐高温,生于荒漠河流沿岸低阶地及河漫滩地带
 【群落特征】
 【伴 生 种】
 【花  期】	4-5	【果  期】	6-7
 【科研价值】	对研究沙漠的变迁\荒漠河岸林的发生\发展及古地理\古气候的变化有价 值
 【经济价值】	对调节绿洲气候,维持生态平衡,保护农牧业生产和人民的生活有意义
 【栽培要求】	7-8月选优良母株采集果穗,晾干后拌细沙条播或撒播
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |