| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           天目木兰
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【学  名】	Magnolia amoena Cheng
 【中文学名】	天目木兰
 【科  别】	Magnoliaceae  木兰科
 【濒危类别】	渐危	【保护级别】	3级
 【现  状】	因花蕾常被采收作药材,结果极少,林地几无幼苗,植株稀疏散生,至今未见有成片树丛
 【分布省县】	江苏宜兴;安徽黄山,安家裳山,宣城,广德,太平;浙江临安,大溪,泰顺,文成,云和;江西铅山
 【分布描述】	浙江西天目山,顺溪坞,镇海瑞岩寺,安吉孝丰
 【气候类型】	多雾而潮湿
 【海拔(M)】		【平 均 温】
 【年降水量】	1600	【土壤PH值】	4-5
 【土壤类型】	山地黄壤
 【地形特征】	丘陵低山
 【生态特征】	耐阴树种,耐寒而不耐干热
 【群落特征】	常绿,落叶针阔叶混交林
 【伴 生 种】	紫楠 Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble  青钱柳 Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinskaja  交让木 Daphniphyllum macropodum Miq.  榧树 Torreya grandis Fort. ex Lindl.
 【花  期】	3	【果  期】	9.8
 【科研价值】	对研究本科植物的分类\分布有学术意义
 【经济价值】	著名的观赏树木,有较高的经济价值
 【保护措施】	已划为自然保护区,本种又处在核心区范围
 【繁殖方式】	种子繁殖
 【栽培要求】	将聚合果堆于室外促使后熟,用草木灰或细沙拌和擦洗外种皮,阴干沙藏
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |