| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           野大豆
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【学  名】	Glycine soja Sieb. et Zucc.
 【中文学名】	野大豆
 【科  别】	Leguminosae  豆科
 【濒危类别】	渐危	【保护级别】	3级
 【现  状】	零散分布,虽资源丰富,但因大规模的开荒,放牧,农田改造,兴修水利及基 本建设等原因,分布区日益缩减
 【分布省县】	黑龙江;吉林;辽宁;内蒙古;河北;山东;河南;山西;陕西;甘肃;青海;江苏;安徽;浙江;台湾;福建;江西;湖南;广东;广西;湖北;四川
 【分布描述】	东北乌苏里江沿岸和沿海岛屿至西北(除新疆,宁夏)西南(除西藏)直达华南,华东, 主要分布在长江流域和东北地区,朝鲜,日本,苏联
 【气候类型】	寒温带-亚热带
 【海拔(M)】		【平 均 温】
 【年降水量】		【土壤PH值】	9.18-9.23
 【土壤类型】
 【地形特征】	山地\丘陵\平原
 【生态特征】	喜水耐湿,耐盐碱,抗寒
 【群落特征】	多生于山野及河流沿岸,湿草地\湖边\沼泽附近或灌丛中缠绕它物生长
 【伴 生 种】
 【花  期】	5-6	【果  期】	9-10
 【科研价值】	在农业育种上可利用野大豆进一步培育优良的大豆品种
 【经济价值】	营养价值高,又是牛,马,羊等各种牲畜喜食的牧草
 【保护措施】	在开荒,放牧和基本建设中对其加以保护
 【繁殖方式】	种子繁殖
 【栽培要求】
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |