| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           云南七叶树
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【学  名】	Aesculus wangii Hu ex Fang
 【中文学名】	云南七叶树
 【科  别】	Hippocastanaceae  七叶树科
 【濒危类别】	渐危	【保护级别】	3级
 【现  状】	因石灰岩山地森林遭到大量的采伐后生境日益恶化,加之果实易遭兽啃实,更新困难,临近濒危
 【分布省县】	云南西畴,麻栗坡,马关,砚山,广南,富宁,金平
 【分布描述】	云南东南部
 【气候类型】	南亚热带气候
 【海拔(M)】		【平 均 温】
 【年降水量】	1000-1200	【土壤PH值】	4.6-5.5
 【土壤类型】	棕色石灰土
 【地形特征】	石灰岩山地
 【生态特征】	阳性树种,耐旱,生于石灰岩山地
 【群落特征】	半常绿阔叶林
 【伴 生 种】
 【花  期】	5	【果  期】	10-11
 【科研价值】
 【经济价值】	可用作石灰岩山地的造林树种,又是极好的行道树和庭园树种
 【保护措施】	应明确列为保护对象,并大力引种栽培
 【繁殖方式】	种子繁殖
 【栽培要求】	随采随播或沙藏
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |