| 
                                            
                                                | 
 
 |  
                                                | 
 
                                                           扇蕨
 |  
                                                |  |  |  
                                                | 
 
 【学  名】	Neocheiropteris palmatopedata (Bak.) Christ
 【中文学名】	扇蕨
 【科  别】	Polypodiaceae  水龙骨科
 【濒危类别】	渐危	【保护级别】	3级
 【现  状】	随森林的破坏,生境的改变,分布区日益缩减
 【分布省县】	贵州册亨;四川芦山,九龙,古蔺;云南丽江,昆明,永仁,昭通,屏边
 【分布描述】	四川西部至西南部,南部;云南西北部,中部,北部,东北部,东南部;贵州西南部
 【气候类型】	受西南季风影响,冬无严寒,夏无酷暑,干湿季节交替明显
 【海拔(M)】		【平 均 温】
 【年降水量】	1000	【土壤PH值】
 【土壤类型】	黑色\红色石灰土或褐红壤
 【地形特征】	山地林下及沟谷石灰岩地段
 【生态特征】	喜阴耐湿,生于常绿阔叶林及针阔混交林下
 【群落特征】
 【伴 生 种】
 【花  期】		【果  期】	10-12
 【科研价值】	在蕨类植物分类研究方面有学术价值,已引起世界蕨类学者的注意
 【经济价值】	根茎可入药
 【保护措施】	在集中地带建立保护点,严禁砍伐
 【繁殖方式】	孢子或根茎繁殖
 【栽培要求】	采收孢子囊叶片,散播于荫湿处的腐殖质土面,切忌盖土;切割根茎,亦可分植
 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               本产品其它图片(请点击图片,看大图) |  
                                                | 
 
 |  
                                                | 
                                                        
                                                               所有本类产品 
 
 |  
                                                |  |  
                                                |  |  |